Opis szczegółowy produktu
Kompletny 8-kanałowy zestaw monitoringu PoE z 4 kamerami w zestawie
Myers 8CH IP KIT 5MP 4xBullet z serii Cloud łączy 8-kanałowy rejestrator NVR PoE z czterema odpornymi na warunki atmosferyczne kamerami tubowymi 5MP. Podłącz każdą kamerę do rejestratora jednym kablem, dodaj dysk twardy i masz ostry całodobowy monitoring domu, sklepu lub podwórka, z czterema wolnymi portami PoE na przyszłe kamery.
Prosta instalacjaJeden kabel do obrazu i zasilania
Rejestrator NVR ma osiem wbudowanych portów PoE 10/100, więc każda kamera otrzymuje zarówno zasilanie, jak i obraz przez jeden kabel Ethernet. Bez gniazdek elektrycznych przy kamerach, bez dodatkowych injektorów i bez konieczności kupowania switcha.
Cztery kable Ethernet są dołączone do zestawu, a cztery wolne porty PoE pozwalają później dodać więcej kamer, łącznie do 10 kamer IP. Rejestrator oferuje również wyjścia VGA i HDMI, wejście i wyjście audio oraz dwa porty USB do myszy i kopii zapasowych.
Kamery tubowe 5MPOstry obraz w dzień i w nocy
Każda metalowa kamera tubowa ma przetwornik 1/2.7", obiektyw 2,8 mm z poziomym kątem widzenia 88° i WDR 72 dB do trudnych scen pod światło. Cztery diody IR i białe LED oświetlają scenę do 30 m, w czerni i bieli lub w kolorze.
Obudowa IP67 jest odporna na deszcz i kurz, a kamery działają w temperaturach od -20 °C do 40 °C, więc są idealne na elewacje, bramy i garaże przez cały rok. Główny strumień działa w rozdzielczości 2880 x 1616 przy 25 fps dla płynnego, szczegółowego obrazu ruchu.
Inteligentne nagrywaniePowiadomienia, które mają znaczenie, dostęp z każdego miejsca
Rejestrator NVR nagrywa do 10 kamer IP z kompresją H.265 i H.265+, więc nagrania zajmują znacznie mniej miejsca na dysku. Detekcja ludzi, przekroczenia linii, wtargnięcia i twarzy ogranicza fałszywe alarmy i wysyła powiadomienia PUSH bezpośrednio na telefon.
Dodaj jeden dysk HDD do 14 TB (nie dołączony) i oglądaj obraz na żywo, odtwarzaj nagrania lub korzystaj z nagrywania w chmurze przez aplikację mobilną Partizan.
Główne cechy
- 8 portów PoE do instalacji jednym kablem
- 4 x kamery tubowe IP67 5MP w metalowej obudowie
- Oświetlenie IR i białymi LED do 30 m
- Detekcja ludzi, przekroczenia linii, wtargnięcia i twarzy
- Zdalny dostęp, nagrywanie w chmurze i powiadomienia PUSH
- Kompresja H.265 / H.265+, do 10 kamer IP
- 1 wewnętrzny dysk HDD do 14 TB
- Wyjście VGA i HDMI do 3840 x 2160 (4K)
- 12 języków menu w tym angielski, czeski, niemiecki i hiszpański
- 3-letnia gwarancja
Specyfikacja techniczna
NVR
Nagrywanie
| Maksymalna liczba kamer | 10 szt. |
| Tryb nagrywania (IP) | 10 x 8MP @ 25 fps |
| Kodek wideo | H.265, H.265+ |
| Rozdzielczość wyświetlania | 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 |
| Tryby podziału | 1, 2, 4, 6, 9, 10 |
| Wewnętrzny HDD | 1 x do 14 TB (nie dołączony) |
Sieć i oprogramowanie
| Porty PoE | 8 x 10/100 M |
| Interfejs sieciowy | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Inteligentna analityka | Detekcja ludzi, przekroczenia linii, wtargnięcia, twarzy |
| Chmura | Zdalny dostęp, nagrywanie w chmurze, powiadomienia PUSH |
| Aplikacja mobilna | Partizan |
| Aplikacje desktopowe | Myers, Myers Setup Tool |
| Domyślne IP | DHCP |
| Domyślny login | admin / admin |
Interfejsy i sprzęt
| Wyjście wideo | VGA, HDMI |
| Wejście / wyjście audio | 1 / 1 |
| USB | 2 x USB 2.0 |
| Zasilanie | 52V DC, 2300 mA (zasilacz dołączony) |
| Wymiary | 260 x 190 x 43 mm |
| Waga | 750 g |
| Temperatura pracy | -40 °C do 60 °C |
| Wilgotność | 20 do 95% RH, bez kondensacji |
Kamera IP (tubowa)
Obraz
| Główny strumień | 2880 x 1616 @ 25 fps |
| Strumień pomocniczy | 800 x 448 @ 25 fps |
| Kodek wideo | H.264, H.265 |
| Przetwornik | 1/2.7" CMOS, rozmiar piksela 2,8 x 2,8 μm |
| Dzień/Noc | Auto, Kolor, Czarno-biały |
| Czułość | 0,01 Lux |
| Zakres dynamiki | WDR 72 dB |
| Stosunek S/N | ≤ 48 dB |
| Zakres ekspozycji | 1/25 do 1/10000 s |
| Funkcje wideo | AEC, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, maska prywatności |
Obiektyw i oświetlenie
| Obiektyw | 2,8 mm, F1.6, mocowanie M12 |
| Kąt poziomy | 88° |
| Typ LED | IR LED, biała LED (4 szt.) |
| Zasięg LED | do 30 m |
Sieć i oprogramowanie
| Funkcje sieciowe | DDNS, filtr IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, SMTP, HTTP |
| Chmura | Zdalny dostęp, powiadomienia PUSH, nagrywanie w chmurze |
| Domyślne IP | DHCP |
Sprzęt
| Zasilanie | 12V DC, 1000 mA |
| PoE | PoE Class 0 |
| Obudowa i mocowanie | Metal |
| Wymiary | 173 x 72 x 71 mm |
| Waga | 400 g |
| Temperatura pracy | -20 °C do 40 °C |
| Wilgotność | 20 do 95% RH, bez kondensacji |
Inteligentne alarmy działają tylko z kamerami IP serii Cloud. Dla niezawodnej pracy 24/7 używaj dysku twardego przeznaczonego do monitoringu wideo. Dostęp przez przeglądarkę wymaga wtyczki Partizan ActiveX do konfiguracji i podglądu na żywo (www.apps.partizan.global).
Zawartość zestawu
Rejestrator
- Rejestrator Myers NVR z 8 portami PoE
- Zasilacz
- Mysz optyczna
- 4 x kabel Ethernet
Kamery
- 4 x kamera tubowa IP67 5MP
- Zestaw montażowy
- Szablon do wiercenia
- 3-letnia gwarancja
Szczegóły produktu
| Model | 8CH IP KIT |
|---|
| Wersja | 5MP 4xBullet |
|---|
| SKU | 7306 |
|---|
| Seria | Seria cloud |
|---|
NVR
Enkoder
| Maksymalna liczba kamer | 10 szt. |
|---|
| Tryby nagrywania (IP) | 10x8MP@25 fps |
|---|
| Kodek wideo | H.265, H.265+ |
|---|
Graficzny interfejs użytkownika
| Rozdzielczość wyświetlacza | 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024 |
|---|
| Tryby rozdzielacza wideo | 1, 2, 4, 6, 9, 10 |
|---|
| Języki | angielski, Ukraiński, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski |
|---|
Magazynowanie
| Wewnętrzny HDD | 1 x 14 TB |
|---|
| Pamięć masowa HDD (ważna uwaga) | Dla niezawodnej pracy 24/7 zdecydowanie zaleca się stosowanie dysków HDD specjalnie zaprojektowanych do systemów monitoringu wizyjnego. Dysk twardy nie jest dołączony do zestawu. |
|---|
Network
| Interfejsy sieciowe | RJ-45 (10/100Base-T) |
|---|
| Porty Ethernet PoE | 8 x 10/100 M |
|---|
| Funkcje sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, RTCP |
|---|
| Domyślny adres IP | DHCP |
|---|
| Port hTTP(s) | 80 |
|---|
| Port sterowania | 34567 |
|---|
| Port RTSP | 554 |
|---|
| RTSP URL | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp |
|---|
Domyślne dane uwierzytelniające
| Domyślne logowanie | admin |
|---|
| Domyślne hasło | admin |
|---|
Oprogramowanie
| Inteligentna analityka | Wykrywanie osób, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie włamań, Wykrywanie twarzy |
|---|
| Inteligentna analityka (ważna uwaga) | Inteligentne alarmy mogą być używane tylko z kamerami IP z serii Cloud |
|---|
| Możliwości chmurowe | Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH |
|---|
| Aplikacje desktopowe | Myers, Myers Setup Tool |
|---|
| Mobile app | Partizan |
|---|
| Przeglądarki internetowe | Google Chrome, Edge, Mozilla Firefox |
|---|
| Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga) | Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global |
|---|
Interfejsy zewnętrzne
| Wyjście wideo | VGA, HDMI |
|---|
| Wejścia audio | 1 |
|---|
| Wyjścia audio | 1 |
|---|
| Porty USB | 2 x USB 2.0 |
|---|
Specyfikacje mechaniczne
| Obudowa | Pulpit |
|---|
| Materiał panelu przedniego | Plastik |
|---|
| Materiał obudowy | Metal |
|---|
| Wymiary | 260 x 190 x 43 mm |
|---|
| Waga | 750g |
|---|
Moc
| Źródło zasilania DC | 52V |
|---|
| Pobór prądu stałego | 2300 mA |
|---|
| Zasilacz dC | Włączono |
|---|
Warunki eksploatacji
| Zakres wilgotności | 20-95 % RH (bez kondensacji) |
|---|
| Temperatura robocza | -40 - 60 °C |
|---|
| Temperatura przechowywania | -40 - 60 °C |
|---|
Wspólny
| Zawartość opakowania | Mysz optyczna, Zasilacz, 4 x kabel Ethernet |
|---|
| Gwarancja | 3 lata |
|---|
Kamera IP
Enkoder
| Główna strona | 2880x1616@25 fps |
|---|
| Podstrumień | 800x448@25 fps |
|---|
| Kodek wideo | H.264, H.265 |
|---|
Czujnik obrazu
| Czujnik | 1/2.7" CMOS |
|---|
| Rozmiar piksela | 2.8 x 2.8 μm |
|---|
| Tryb dzienny/nocny | Automatyczny, Kolor, Black&White |
|---|
| Czułość | 0.01Lux |
|---|
| Zakres dynamiczny WDR | 72dB |
|---|
| Stosunek S/N | ≥48 dB |
|---|
| Tryby ekspozycji | Automatyczny, Instrukcja |
|---|
| Zakres ekspozycji | 1/25 - 1/10000 s |
|---|
| Funkcje wideo | AEC, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, Privacy mask |
|---|
Obiektyw
| Typ obiektywu | Sferyczny |
|---|
| Mocowanie obiektywu | М12 |
|---|
| Przesłona | F1.6 |
|---|
| Ogniskowa | 2.8 mm |
|---|
| Widok poziomy | 88° |
|---|
| Widok pionowy | 58° |
|---|
IR LED
| Typ lED | LED IR, Biała Dioda LED |
|---|
| Odległość | ≤30 m |
|---|
| Liczba diod LED | 4szt. |
|---|
Sieć
| Interfejsy sieciowe | RJ-45 (10/100Base-T) |
|---|
| Funkcje sieciowe | DDNS, FILTR IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, SMTP |
|---|
| Domyślny adres IP | DHCP |
|---|
| Port hTTP(s) | 80 |
|---|
| Port sterowania | 34567 |
|---|
| Port RTSP | 554 |
|---|
| RTSP URL | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp |
|---|
Domyślne dane uwierzytelniające
| Domyślne logowanie | admin |
|---|
| Domyślne hasło | admin |
|---|
Oprogramowanie
| Inteligentna analityka (ważna uwaga) | Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud. |
|---|
| Możliwości chmurowe | Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH |
|---|
| Aplikacje desktopowe | Myers, Myers Setup Tool |
|---|
| Mobile app | Partizan |
|---|
| Przeglądarki internetowe | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge |
|---|
| Języki przeglądarek internetowych | Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski |
|---|
| Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga) | Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global |
|---|
Specyfikacje mechaniczne
| Stopień ochrony iP | IP67 |
|---|
| Wymiary | 173 x 72 x 71 mm |
|---|
| Weight | 400g |
|---|
| Materiał obudowy | Metal |
|---|
| Materiał montażowy | Metal |
|---|
Moc
| Źródło zasilania DC | 12V |
|---|
| Pobór prądu stałego | 1000 mA |
|---|
| PoE | PoE klasa 0 |
|---|
Warunki eksploatacji
| Zakres wilgotności | 20-95 % RH (bez kondensacji) |
|---|
| Temperatura robocza | -20 - 40 °C |
|---|
| Temperatura przechowywania | -30 - 50 °C |
|---|
Wspólny
| Zawartość opakowania | Szablon wiertarski, Zestaw montażowy |
|---|
| Gwarancja | 3 lata |
|---|
Ocena produktu
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą zamieszczać oceny. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.